Фронтальный погрузчик Changlin ZL50G
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Фронтальный погрузчик Changlin ZL50GПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Фронтальный погрузчик Changlin ZL50G
Модель | Changlin ZL50G | |
Тип | фронтальный погрузчик | |
Двигатель | WD615.67G3-28 | |
Мощность двигателя, кВт | 162 при 2200 об/мин | |
Габаритные размеры | Длина, мм | 7500 |
Ширина, мм | 2900 | |
Высота, мм | 3300 | |
Тормозное давление, МПа | 0,45 — 0,68 | |
Рабочий тормоз | гидравлический герметизированный необслуживаемый дисковый тормоз с пневматическим приводом на всех колёсах | |
Ручной тормоз | подпружиненный, пневматически отключаемый | |
Трансмиссия | коробка передач с сервоприводом переключения | |
Коэффициент крутящего момента | 4 | |
Давление на входе гидротрансформатора, МПа | 0,3 — 0,45 | |
Давление на выходе гидротрансформатора, МПа | 0,2 — 0,3 | |
Управляющее давление в трансмиссии, МПа | 1,1 — 1,4 | |
Система поворота | сочленённая рама, поточно-усиленная, с компенсацией давления | |
Угол поворота (влево и вправо), град. | 35° | |
Передаточное число | 5,286 | |
Гидравлическая система | управляющий контур открытого типа, сдвоенный насос | |
Рабочее давление системы, МПа | 16 | |
Время выгрузки ковша, с | 0,9 | |
Размерность шин | 23,5-25 | |
Давление в шинах, МПа | передних | 0,333 — 0,353 |
задних | 0,275 — 0,294 | |
Объём ковша, куб.м | 3 | |
Номинальная нагрузка, кН | 50 | |
Время подъёма ковша (полное), с | 6,2 | |
Продолжительность рабочего цикла, с | 11 | |
Максимальная сила отрыва, кН | 165 | |
Максимальная сила тяги, кН | 145 | |
Максимальный преодолеваемый подъём, град. | 30° | |
Минимальный радиус поворота по внешней стороне переднего колеса, мм | 6250 | |
Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 6890 | |
Скорость хода, км/ч | первая передача | 0 — 12 |
вторая передача | 0 — 36 | |
задняя передача | 0 — 16 | |
Ширина ковша, мм | 2970 | |
Колёсная база, мм | 2840 | |
Колея, мм | 2260 | |
Минимальный дорожный просвет, мм | 540 | |
Максимальная высота выгрузки, мм | 3200 | |
Дальность выгрузки, мм | 1350 | |
Рабочая масса, кг | 16300 | |
Ёмкости | Топливный бак, л | 260 |
Масляный бак, л | 280 | |
Двигатель, л | 20 | |
Картер коробки передач, л | 45 | |
Мост, л | 25 | |
Тормозная система, л | 4 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте