Фронтальный погрузчик Changlin ZL-50E-II
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Фронтальный погрузчик Changlin ZL-50E-IIПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Фронтальный погрузчик Changlin ZL-50E-II
Модель | Changlin ZL-50E-II | |
Тип | погрузчик фронтальный | |
Страна изготовления | Китай (КНР) | |
Грузоподъемность, т | 5 | |
Объем ковша, м3 | 3,6 | |
Эксплуатационная масса, кг | 16900 | |
Время рабочего цикла | Подъем ковша, сек. | 6,2 |
Цикл выгрузки, сек. | 1,6 | |
Опускание пустого ковша, сек. | 4,4 | |
Общее время цикла, сек. | 12,2 | |
Двигатель | турбодизель CAT 3306 B (лицензионный) | |
Мощность двигателя, л.с. (кВт) | 220 (162) | |
Экономичные обороты, об/мин | 2200 | |
Насос | двойной турбо-гидравлический,PERMACO — США | |
Скорость, км/ч | передняя 1 | 0 — 15 |
передняя 2 | 0 — 36 | |
задняя | 0 — 15 | |
Подъемный механизм | Цилиндр подъема | 2 |
Цилиндр наклона | 1 | |
Шины | 23,5 — 25 (4 шт.) | |
Усилие отрыва, кН | 180 | |
Уклон подъема, град. | 30° | |
Тормозная система | 8 тормозов |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте