Фронтальный погрузчик Changlin ZL30F
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Фронтальный погрузчик Changlin ZL30FПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Фронтальный погрузчик Changlin ZL30F
| Модель | Changlin ZL30F | |
| Тип | фронтальный погрузчик | |
| Двигатель | Yuchai YC6108G | |
| Мощность двигателя, кВт | 92 при 2200 об/мин | |
| Габаритные размеры | Длина, мм | 6875 |
| Ширина, мм | 2260 | |
| Высота, мм | 3010 | |
| Тормозное давление, МПа | 0,45 — 0,68 | |
| Рабочий тормоз | гидравлический дисковый тормоз с пневматическим приводом на всех колёсах | |
| Ручной тормоз | пневматически отключаемый | |
| Трансмиссия | коробка передач отделена от гидротрансформатора (переключение без выключения сцепления) | |
| Расстояния смещения, мм | 3,23 | |
| Давление включения главного клапана давления, МПа | 1,20 — 1,40 | |
| Давление включения клапана перелива, МПа | 0,50 — 0,60 | |
| Максимальная подача насоса, л/мин | 80 | |
| Система поворота | сочленённая рама, гидравлическая | |
| Угол поворота (влево и вправо), град. | 35° | |
| Передаточное число | 5,286 | |
| Гидравлическая система | управляющий контур открытого типа, сдвоенный насос | |
| Рабочее давление системы, МПа | 14 | |
| Время выгрузки ковша, с | 1,1 | |
| Размерность шин | 17,5-25 | |
| Давление в шинах, МПа | передних | 0,343 |
| задних | 0,294 | |
| Объём ковша, куб.м | 1,7 | |
| Номинальная нагрузка, кН | 30 | |
| Время подъёма рукояти ковша (полное), с | 5,4 | |
| Продолжительность рабочего цикла, с | 9,7 | |
| Максимальная сила отрыва, кН | 115 | |
| Максимальная сила тяги, кН | 90 | |
| Преодолеваемый подъём, град. | 30° | |
| Минимальный радиус поворота по внешней стороне переднего колеса, мм | 5035 | |
| Минимальный радиус поворота по внешней стороне ковша, мм | 5900 | |
| Скорость хода, км/ч | первая передача | 0 — 8 |
| вторая передача | 0 — 15,5 | |
| третья передача | 0 — 25 | |
| четвёртая передача | 0 — 36 | |
| задняя первая передача | 0 — 10 | |
| задняя вторая передача | 0 — 27 | |
| Ширина ковша, мм | 2440 | |
| Колёсная база, мм | 2600 | |
| Колея, мм | 1800 | |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 420 | |
| Максимальная высота выгрузки, мм | 3100 | |
| Дальность выгрузки, мм | 1270 | |
| Общий вес, кг | 9800 | |
| Ёмкости | Топливный бак, л | 140 |
| Масляный бак, л | 180 | |
| Двигатель, л | 20 | |
| Картер коробки передач, л | 45 | |
| Мост, л | 25 | |
| Тормозная система, л | 4 | |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте