Фронтальный погрузчик XCMG LW500F
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Фронтальный погрузчик XCMG LW500F
Технические характеристики | |||||||
Двигатель | |||||||
Модель | Steyr WD615G.220 | ||||||
Тип | Вертикальный, рядный, 4-х тактный, прямой впрыск, водяное охлаждение | ||||||
Мощность, кВт/л.с. | 162/220 | ||||||
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 | ||||||
Рабочие характеристики | |||||||
Управление | Рычажное | ||||||
Грузоподъемность, кг | 5000 | ||||||
Макс. тяговое усилие, кН | ≥156 | ||||||
Суммарное время рабочего цикла, с | 9.9 | ||||||
Время подъема стрелы, с | 5.6 | ||||||
Вылет ковша, мм | 1274 | ||||||
Характеристики движения | |||||||
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 8010 x 3016 x 3350 | ||||||
Вес, кг | 16500 | ||||||
Мин. радиус разворота, мм | 6172 | ||||||
Шины | 23.05.2025 | ||||||
Колесная база, мм | 2900 | ||||||
Скорость движения вперед, км/ч | |||||||
• 1 передача | 13.5 | ||||||
• 2 передача | 38 | ||||||
Скорость движения назад, км/ч | |||||||
• 1 передача | 17 | ||||||
Параметры ковша | |||||||
Объем ковша, м³ | 3.0 | ||||||
Высота разгрузки, мм | 3100 | ||||||
Макс. усилие отрыва, кН | ≥158 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте