Автогрейдер Changlin 713H
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Автогрейдер Changlin 713HПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Автогрейдер Changlin 713H
Габаритные размеры | ||
1 | Длина | 8060mm |
2 | Ширина | 2600mm |
3 | Высота (верхняя часть кабины) | 3370mm |
4 | Колесная база | 5780mm |
5 | Ширина хода | 2120(mm) |
Основная техническая характеристика | ||
1 | Эксплуатационная масса | 12000kg |
2 | Длина лезвия | 2658mm |
3 | Высота лезвия | 548mm |
4 | Толшина лопатки ледоруба | 16mm |
5 | Макс. высота подъема лезвия | 410mm |
6 | Макс. глубина копания | 560mm |
7 | Мин. радиус поворота | 6600mm |
8 | Угол поворота рамы | +26° |
9 | Макс. угол поворота переднего колеса | +49° |
10 | Угол колебания переднего моста | 32° |
11 | Клиренс фронтальной оси | 430mm |
12 | Номинальная скорость(Km/h), 6 передние и 3 задние передачи | |
(1) Ⅰ передняя передача | 06.июл | |
(2) Ⅱ передняя передача | 10.мар | |
(3) Ⅲ передняя передача | 16.апр | |
(4) Ⅳ передняя передача | 24.апр | |
(5) Ⅴ передняя передача | 35 | |
(6) Ⅵ передняя передача | 48.5 | |
(7) Ⅰ задняя передача | 06.июл | |
(8) Ⅱ задняя передача | 16.апр | |
(9) Ⅲ задняя передача | 35 | |
Дизельный двигатель | ||
1 | Модель | DongFeng Cummins 6BT5.9-C130 |
2 | Тип | С непосредственным впрыском, трубонаддувом и водяным охлаждением |
3 | Номинальная мощность | 97kW |
4 | Ход диаметра цилиндра | 102/120 (mm) |
5 | Объем цилиндра | 5.9 (L) |
6 | Мощность стартерного мотора | 6 (KW) |
7 | Напряжение стартерного мотора | 24(V) |
8 | Номинальная скорость | 2200(r/min) |
9 | Макс. крутящий момент | 560(N.M)/1500rpm |
10 | Вид запуска | Электрический |
11 | Мин. потребление топлива | 217(g/Kw.h) |
12 | Вес нетто | 432 (kg) |
Система передачи | ||
1. Преобразователь крутящего момента | ||
1 | Модель | YD13 (CHINESEHANGCI) |
2 | Тип | 3-секции.одноступенчатый |
3 | Соотношение крутящего момента | 02.52 |
4 | Тип охлаждения | Циркуляционное |
2. Коробка передач | ||
1 | Модель | YD13 (CHINESE HANGCI) |
2 | Тип | Переключение под нагрузкой, односменный рычаг, замок разводного моста |
3 | Переключение передач | 6 передние и 3 задние передачи |
3. Ось и шины | ||
1 | Тип основного редуктора | Коническая шестерня со спиральными зубьями, одноступенчатый |
2 | Передаточное число основного редуктора | 3.583 |
3 | Тип заключительного редуктора | Одноступенчатая цепная передача |
4 | Передаточное число заключительного редуктора | 03.75 |
5 | Передаточное отношение | 13.436 |
6 | Двойной-привод | Двухрядная роликовая цепь |
7 | Размер шины | 17.5-25-12PR(стандартный) 13.00-24-12PR(опциональный) |
Рабочий механизм гидравлической системы | ||
1 | Модель сдвоенного насоса | HP51B678-07-07-7N |
2 | Система давления | 17.5MPa |
3 | Модель распределительного клапана | AX31112-1B,AX31112-2 |
4 | Гидрозатвор | KAYABA технология |
5 | Модель гидромотора | EATON, JS-130 |
Система рулевого управления | ||
1 | Тип | Отклонение передней шины |
2 | Модель рулевого управления | BZZ5-E160B+FKB-3022 |
3 | Система давления | 16MPa |
Тормозная система | ||
1 | Тип ножного тормоза | Гидравлический принудительный и внутренним образом расширяющийся тормоз |
2 | Давление масла | 10Mpa |
3 | Тип стояночного тормоза | Механический и внутренний расширяющийся тормоз |
Емкость масляного бака | ||
1 | Топливо (дизель) | 270L |
2 | Смазочное масло двигателя | 24L |
3 | Масло для конвертера масляного бака | 28L |
4 | Масло для гидравлической системы | 47L |
5 | Масло для ведущего заднего моста | 18L |
6 | Сдвоенная коробка | 90L |
Характеристики
Тип машины | Автогрейдер |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте