Буровая установка SANY SR420II
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Буровая установка SANY SR420IIПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Буровая установка SANY SR420II
Крутящий момент | кНм | 420 | |
Максимальный диаметр бурения | мм | 3000 | |
Максимальная глубина бурения | м | 110 | |
Скорость вращения | об.мин. | 05.06.2028 | |
Максимальная сила бурения | кН | 460 | |
Максимальное усилие при подъеме | кН | 460 | |
Ход штока | мм | 10000 | |
Угол наклона мачты (влево, вправо) | ° | ±6 | |
Угол наклона мачты (вперед) | ° | 5 | |
Двигатель | Производитель | Caterpillar | |
Модель | C15 | ||
Мощность | кВт / об.мин | 380 / 1800 | |
Класс экологичности | Евро 3 | ||
Мощность основной лебедки | кН | 500 | |
Диаметр троса основной лебедки | мм | 40 | |
Скорость наматывания троса основной лебедки | м/мин | 50 | |
Мощность вспомогательной лебедки | кН | 110 | |
Диаметр троса вспомогательной лебедки | мм | 20 | |
Скорость наматывания троса вспомогательной лебедки | м/мин | 70 | |
Шасси | CAT365 | ||
Ширина в рабочем положении | мм | 5500 | |
Ширина при транспортировке | мм | 3900 | |
Высота в рабочем положении | мм | 25366 | |
Высота в транспортном положении | мм | 3910 | |
Ширина башмака гусеницы | мм | 1000 | |
Длина гусеницы | мм | 6000 | |
Высота гусеницы | мм | 1190 | |
Макс. сила тяги | кН | 900 | |
Полная масса | тонн | 145 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте