Буровая установка SANY SR360
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Буровая установка SANY SR360Под заказ
Цену уточняйте
Описание
Буровая установка SANY SR360
Номинальная мощность двигателя | 277 кВт при 1800 об/мин |
Максимальный диаметр бурения (мм) | 2500 |
Максимальная глубина бурения(м) | 92 |
Максимальный крутящий момент(кНм) | 360 |
Скорость вращения(обмин) | 7 ~ 30 |
Усилие погруженияизвлеченя(кНм) | 280/280 |
Угол наклона мачты (левоправо)(°) | ± 6 |
Угол наклона мачты (вперёдназад)(°) | 5 |
Главная лебёдка(кНм) | 256 |
Вспомогательная лебёдка(кНм) | 110 |
Вес в рабочем состоянии(т) | 92 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте