Буровая установка SANY SR220С
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Буровая установка SANY SR220СПод заказ
Цену уточняйте
Описание
Буровая установка SANY SR220С
Модель | SANY SY460R |
Длина шасси | 7035 мм |
Рабочая ширина | 4490 мм |
Транспортная длина | 15084 мм |
Транспортная ширина | 3000 мм |
Транспортная высота | 3520 мм |
Длина гусеницы | 5911 мм |
Ширина звена гусеницы | 800 мм |
Высота гусеницы | 1050 мм |
Общая ширина (с выдвинутыми боковинами) | 4300 мм |
Масса | 71000 кг |
Двигатель | |
Модель | Mitsubishi 6D24-TL |
Тип | 4-тактный водоохлаждаемый верхний клапан. Прямое впрыскивание |
Система впуска | Турбонадув и промежуточное охлаждение |
Объем двигателя | 11,945 л |
Расчетная мощность | 250 кВт (337 л.с.) при 2000 об/мин |
Гидравлическая система | |
Основной гидравлический насос | Kawasaki (Япония) |
Основной многоходовой направляющий клапан | Kawasaki (Япония) |
Вспомогательный многоходовой направляющий клапан | Насос А10VO Rexroth (Германия)/ предохранительный клапан PSV Hawe (Германия) |
Основной/ вспомогательный гидромотор лебедки | Двигатель со сменным блоком А2FE Rexroth (Германия) |
Двигатель привода вращения | Двигатель переменной мощности A6VM Rexroth (Германия) |
Коробка передач привода вращения | Brevini (Италия) |
Электромагнитный клапан с логическим управляющим устройством | Регулирующий клапан Rexroth (Германия) |
Уравнительный клапан | OIL CONTROL (Германия) |
Рабочие характеристики | |
Максимальный диаметр бурения | 2300 мм |
Максимальная глубина бурения | 45 м |
Максимальный крутящий момент | 220 kN.м |
Скорость бурения/отворачивания | 7-26 об/мин. |
Максимальное толкающее усилие | 180 kN |
Максимальная сила тяги | 240 kN |
Величина хода зажимного цилиндра | 5160 мм |
Сила тяги основной лебедки | 240 kN |
Диаметр троса основной лебедки | 28 мм |
Линейная скорость основной лебедки | 70м/мин. |
Сила тяги вспомогательной лебедки | 98 kN |
Диаметр троса вспомогательной лебедки | 14 мм |
Рабочая высота | 21147 мм |
Рабочий захват | 4300 мм |
Длина переноса | 15150 мм |
Высота переноса | 340 мм |
Ширина переноса | 3000 мм |
Тяговое усилие | 510 kN |
Келли-штанга | Замкового типа |
Возможность подсоединения дрейтеллера | Есть |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте