Бульдозер ZOOMLION ZD 320-3
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Бульдозер ZOOMLION ZD 320-3Под заказ
Цену уточняйте
Описание
Бульдозер ZOOMLION ZD 320-3
| Производитель: | ZOOMLION |
| Модель: | ZD 320-3 |
| Габариты (Д*Ш*В) мм | 6684*4130*3725 |
| Двигатель | |
| Модель | CumminsNTA-855-C360 |
| Тип | Вертикальное и 4-тактный двигатель с наддувом и промежуточным охлаждением |
| Число цилиндров - диаметр×ход | 6—139.7×152.4mm |
| рабочий объём цилиндра | 14000мл |
| Номинальная мощность | 239 кВт |
| Номинальная частота оборотов | 2000 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1509 Н·м/1400 об/мин |
| Способ запуска | стартер |
| Стартер | 24 В, 11 кВт |
| Генератор | 28 В, 35А |
| Трансмиссия | |
| Гидротрансформатор | трехэлементный, одноступенчатый, однофазный |
| Способ охлаждения | водяное охлаждение |
| Коробка передач | планетарного типа |
| Число скоростей | три вперед, три назад |
| Скорость движения( вперед) | |
| 1-я скорость | 0~3.6 км/ч |
| 2-я скорость | 0~6.6 км/ч |
| 3-я скорость | 0~11.5 км/ч |
| задний ход | |
| 1-я скорость | 0~4.4 км/ч |
| 2-я скорость | 0~7.8км/ч |
| 3-я скорость | 0~13.5км/ч |
| Рама | |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | 7 |
| Количество направляющих катков (с каждой стороны) | 1 |
| Гусеницы | |
| Шаг | 228.6мм |
| Ширина | 560мм |
| Высота грунтозацепа | 80мм |
| Расстояние от центра до гусениц | 2140мм |
| Длина гусеницы в контакте с грунтом | 3150мм |
| Давление на грунт | 106кПа |
| Дорожный просвет | 500мм |
| Вес | |
| Эксплуатационный вес | 37384 кг |
| Гидравлика | |
| Номинальное давление | 14 мПа |
| Тип гидравлического насоса | шестеренчатый насос |
| Рабочее оборудование и дополнительные опции | |
| Тип отвала | прямой, наклоняемый |
| Ширина | 4130мм |
| Высота | 1574мм |
| Максимальная высота подъема | 1560мм |
| Максимальное заглубление | 1000мм |
| Объем | 10.4 м3 |
| Рыхлитель | |
| Число стоек | 3 |
| Максимальная глубина рыхления | 835 мм |
| Максимальная высота подъема | 890 мм |
| Вес рыхлителя | 3591 кг |
| Габариты (без рыхлителя) | Прямой, наклоняемый отвал |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип машины | Бульдозер |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте