Экскаватор Zoomlion ZE230-3
- Под заказ
Цену уточняйте
+79145566567
- График работы
- Адрес и контакты
Экскаватор Zoomlion ZE230-3Под заказ
Цену уточняйте
Описание
Экскаватор Zoomlion ZE230-3
Модель | Cummins 6BTA5.9-C167 | |
Тип | четырехрядный, водяное охлаждение спрымым впрыском, с турбонаддувом | |
Кол-во цилиндров/ диаметр/ход | 6-102mm×120mm | |
Объем ковша / пропускной объем | 1.05 m3/5.88L | |
Номинальная мощность | 124kW(167hp) | |
Номинальная скорость вращения | 2000r/min | |
Макс. Крутящий момент | 651Nm(1500r/min) | |
Система передвижения | гидравлический привод, полностью гидравлическая система передвижения | |
Макс.тяговое усилие | 178kN | |
Макс.скорость передвижения | 0-5.7km/h | |
Мин.скорость передвижения | 0-3.4km/h | |
Гидравлический тормоз | закрытого типа | |
Стояночный гидравлический тормоз | дисковый тормоз | |
Вид | полная регулировка мощности, контроль обратного потока | |
Вид | двойной поршневой насос,шестеренчатый насос | |
Использование | система передвижения, поворота , рабочая | |
Макс. Объем | 2×220L/min | |
Вид гидравлического мотора | поршневой | |
Использование | система передвижения, поворота | |
Макс.рабочее давление системы | 30.4MPa(310kg/cm2) | |
Макс.рабочее давление поворотной системы | 25.5 MPa(260kg/cm2) | |
Рабочее давление системы ведущего упрваления | 3.9MPa(40kg/cm2) | |
Гидроцилиндр | кол-во, диаметр, ход | |
Цилиндр стрелы | 2-120mm×1290mm | |
Цилиндр рукоятки ковша | 1-135mm×1635mm | |
Цилиндр ковша | 1-115mm×996mm | |
Усилие копания рукоятки | 120kN | |
Усилие копание ковша | 140kN | |
Вид привода | гидравлический | |
Система замедления | шестеренчатая планетарного типа | |
Система блокировки | гидравлические дисковые тормоза | |
Скорость вращения | 11.3r/min | |
Вид смазки поворотных подшипников | регулярная смазка | |
Рама гусеницы | усиленная | |
Гусеница | закрытого типа | |
Кол-во башмаков | 2×47 | |
Кол-во поддерживающих колес | 2×2 | |
Кол-во опорных колес | 2×8 | |
Макс.диаметр копания | 10056(mm) | |
Макс.ширина копания | 6603(mm) | |
Макс.высота копания | 9714(mm) | |
Вертикальная глубина копания | 6250(mm) | |
Макс.высота разгрузки | 6799(mm) | |
Мин.радиус вращения | 3934 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте